降雪报告
雪深 Hauser-Kaibling
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 728 m | 2015 m |
斜坡状况:
-
最后一次下雪:
26.03.2019
雪深 Planai
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 745 m | 1900 m |
斜坡状况:
-
最后一次下雪:
26.03.2019
雪深 Hochwurzen
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 745 m | 1900 m |
斜坡状况:
-
最后一次下雪:
26.03.2019
雪深 Ski Reiteralm
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 780 m | 1860 m |
斜坡状况:
关闭
最后一次下雪:
14.04.2019
雪深 Ski Fageralm
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 930 m | 1885 m |
斜坡状况:
关闭
最后一次下雪:
25.03.2019
雪深 Skiregion Ramsau
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 1100 m | 1700 m |
斜坡状况:
-
最后一次下雪:
26.03.2019
雪深 Dachstein-Gletscher
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 40 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 40 cm |
| 海平面 | 1700 m | 2700 m |
斜坡状况:
-
最后一次下雪:
20.05.2019
雪深 Ski Galsterberg
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 1141 m | 1981 m |
斜坡状况:
关闭
最后一次下雪:
18.03.2019
雪深 Riesneralm
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 0 cm | 0 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 0 cm | 0 cm |
| 海平面 | 973 m | 1820 m |
斜坡状况:
粘附
最后一次下雪:
15.03.2019
雪深 Planneralm
| 地点 | 山谷 | 山 |
|---|---|---|
| 雪深滑雪道 | 156 cm | 174 cm |
| 积雪深度自由开放区域 | 171 cm | 189 cm |
| 海平面 | 1580 m | 2000 m |
斜坡状况:
如春天般
最后一次下雪:
15.04.2019