बर्फ की रिपोर्ट
बर्फ की गहराई Hauser-Kaibling
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 130 cm | 230 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 70 cm | 200 cm |
समुद्र स्तर | 728 m | 2015 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Planai
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 140 cm | 200 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 90 cm | 180 cm |
समुद्र स्तर | 745 m | 1900 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Hochwurzen
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 140 cm | 200 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 90 cm | 180 cm |
समुद्र स्तर | 745 m | 1900 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Ski Reiteralm
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 140 cm | 240 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 90 cm | 200 cm |
समुद्र स्तर | 780 m | 1860 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Ski Fageralm
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 140 cm | 230 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 100 cm | 250 cm |
समुद्र स्तर | 930 m | 1885 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Skiregion Ramsau
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 150 cm | 270 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 150 cm | 210 cm |
समुद्र स्तर | 1100 m | 1700 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Dachstein-Gletscher
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 90 cm | 450 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 90 cm | 450 cm |
समुद्र स्तर | 1700 m | 2700 m |
ढलान के हालात:
Hart
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Ski Galsterberg
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 80 cm | 170 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 0 cm | 0 cm |
समुद्र स्तर | 1141 m | 1981 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
03.02.2019
बर्फ की गहराई Riesneralm
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 70 cm | 245 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 90 cm | 320 cm |
समुद्र स्तर | 973 m | 1820 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019
बर्फ की गहराई Planneralm
स्थान | घाटी | पहाड़ |
---|---|---|
बर्फ की गहराई पिस्टे | 234 cm | 252 cm |
बर्फ की गहराई रहित खुले इलाके | 237 cm | 254 cm |
समुद्र स्तर | 1580 m | 2000 m |
ढलान के हालात:
पकड़ने योग्य
आखिरी बार बर्फ गिर रही है।:
12.02.2019