Aktuell
Schneeberichte
Hier finden Sie unsere laufend aktualisierten Schneeberichte aus der Urlaubsregion Schladming-Dachstein:
Schneehöhen in der Region Planai-Hochwurzen:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 0 m | 0 m | 1900 m |
| Schneehöhe Piste | 90 cm | 120 cm | 200 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 50 cm | 110 cm | 190 cm |
| Letzter Schneefall | 16.2.2012 | ||
| Pistenzustand | Pulverschnee | ||
Schneehöhen in der Region Hauser-Kaibling:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 726 m | 1400 m | 1850 m |
| Schneehöhe Piste | 120 cm | 160 cm | 230 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 70 cm | 150 cm | 240 cm |
| Letzter Schneefall | 20.2.2012 | ||
| Pistenzustand | Pulverschnee | ||
Schneehöhen in der Region Ski Reiteralm:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 780 m | 1370 m | 1860 m |
| Schneehöhe Piste | 120 cm | 160 cm | 240 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 80 cm | 150 cm | 250 cm |
| Letzter Schneefall | 16.2.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
Schneehöhen in der Region Ski Fageralm:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 930 m | 1300 m | 1885 m |
| Schneehöhe Piste | 90 cm | 170 cm | 260 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 80 cm | 160 cm | 250 cm |
| Letzter Schneefall | 16.2.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
Schneehöhen in der Region Dachstein-Gletscher:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Schneehöhe Piste | 510 cm | 510 cm | 510 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 510 cm | 510 cm | 510 cm |
| Letzter Schneefall | 15.2.2012 | ||
| Pistenzustand | Pulverschnee | ||
Schneehöhen in der Region Ski Galsterberg:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 1141 m | 1648 m | 1981 m |
| Schneehöhe Piste | 100 cm | 110 cm | 190 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Letzter Schneefall | 19.2.2012 | ||
| Pistenzustand | Pulverschnee | ||
Schneehöhen in der Region Ramsau am Dachstein:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 1100 m | 1500 m | 1700 m |
| Schneehöhe Piste | 110 cm | 200 cm | 210 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 110 cm | 200 cm | 210 cm |
| Letzter Schneefall | 19.2.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
Schneehöhen in der Region Stoderzinken:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 800 m | 1600 m | 1800 m |
| Schneehöhe Piste | 50 cm | 300 cm | 300 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 30 cm | 270 cm | 270 cm |
| Letzter Schneefall | 17.2.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
Schneehöhen in der Region Planneralm:
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 1600 m | 1800 m | 2000 m |
| Schneehöhe Piste | 216 cm | 219 cm | 225 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 219 cm | 222 cm | 231 cm |
| Letzter Schneefall | 20.02.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
Schneehöhen in der Region Riesneralm - Donnersbachwald :
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Meerhöhe | 950 m | 1600 m | 1820 m |
| Schneehöhe Piste | 100 cm | 200 cm | 210 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 100 cm | 200 cm | 200 cm |
| Letzter Schneefall | 20.02.2012 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||